BROTHER MFC-L9630CDN
BROTHER MFC-L9630CDN
1 / 2
Tersedia BROTHER MFC-L9630CDNBROTHER MFC-L9630CDN TERMUURAH JAKARTA SELATANBROTHER MFC-L9630CDN READY STOCK

BROTHER MFC-L9630CDN

Kecepatan Cetak A4 Hingga 40 ppm (Hitam/Berwarna) | WiFi (Optional), AirPrint, Mopria, LAN, NFC (card reader/connectivity), USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 100 sheets dual CIS Auto-Document Feeder (ADF), 7” Colour LCD touchscreen | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 15000/12000 halaman (hitam/berwarna) | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman

Harga

Rp 30.888.000

Respon cepat · Harga negosiasi · Garansi resmi

Deskripsi Produk

Fungsi-fungsi

  • Fax, Print, Scan, Copy

Dimensi Produk (Lebar X Kedalaman X Tinggi)

  • 503 mm × 541 mm × 586 mm

KecepatanCetak

  • A4: Up to 40 ppm
    Letter: Up to 42 ppm

UkuranKertas

  • A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper)

TipePrinter

  • Laser Printer

Berat

  • 30.1 kg

JenisKertas

  • Plain Paper, Letterhead, Colored Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper

KapasitasKertasMaksimum

  • Up to 520 sheets of 80 gsm plain paper

 

 

 

 

Spesifikasi-Cetak

Resolution

  • Up to 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600) quality

2-Sided (Duplex) - Printing Paper Size

  • A4, A4 Short (270mm Paper), Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

2-Sided (Duplex) - Printing Paper Type

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Plain Paper, Letterhead, Colored Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

 

 

Paper handling

Tray #1 - Paper Type

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Tray #1 - Maximum Paper Capacity</strong></p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 520 sheets of 80 gsm plain paper</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Tray #2 - Paper Type</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Tray #1 - Maximum Paper Weight</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>60 to 230 gsm (16 to 61 lb)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Tray #2 - Maximum Paper Capacity</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>LT-330CL: Up to 250 sheets of 80 gsm plain paper</strong></li>
			<li><strong>LT-340CL: Up to 500 sheets of 80 gsm plain paper</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Tray #1 - Paper Size</strong></p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Tray #2 - Maximum Paper Weight</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>60 to 105 gsm (16 to 28 lb)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Multi-purpose Tray - Paper Type</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Width: 76.2 to 215.9 mm / Length: 127 to 355.6 mm<br />
			Envelope: COM-10, DL, C5, Monarch</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Multi-purpose Tray - Maximum Paper Capacity</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 100 sheets of 80 gsm plain paper<br />
			Envelope; 15 envelopes</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Multi-purpose Tray - Paper Size</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Width: 76.2 to 215.9 mm (3&quot; to 8.5&quot;)</strong></li>
			<li><strong>Length: 127 to 355.6 mm (5&quot; to 14&quot;)</strong></li>
			<li><strong>Envelope: COM-10, DL, C5, Monarch</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Automatic Document Feeder (ADF) Maximum Paper Capacity</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 100 sheets</strong></li>
		</ul>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Paper Output</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Face Down Output Tray: Up to 250 sheets of 80 gsm Plain Paper<br />
			Face Up Output Tray: Up to 1 sheet</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

 

 

Copy

Colour / Monochrome

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Yes</strong></li>
			<li><strong>Yes</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Multiple Copies</strong></p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 999 pages</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Enlarge/ Reduce</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>25% to 400% (in increments of 1%)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Resolution</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Print: Up to 600 x 600 dpi</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

 

Scan

Colour/ Monochrome

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Yes / Yes</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Resolution - Interpolated</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 19,200 &times; 19,200 dpi (interpolated) (Windows Only)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Resolution - Scanner Glass</strong></p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 600 &times; 600 dpi</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Resolution - Automatic Document Feeder (ADF)</strong></p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Width: 105 to 215.9 mm</strong></li>
			<li><strong>Length: 147.3 to 355.6 mm</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>1-Sided (Simplex) - Scan Speed</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 50 (Mono) / Up to 50 (Colour) ipm (A4)<br />
			Up to 52 (Mono) / Up to 52 (Colour) ipm (Letter)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>2-Sided (Duplex) - Scan Speed</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Up to 100 (Mono) / Up to 100 (Colour) ipm (A4)</strong></li>
			<li><strong>Up to 104 (Mono) / Up to 104 (Colour) ipm (Letter)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

 

Fax

Compatibility

  • ITU-T Super Group 3

Memory Transmission

  • Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, JBIG)

Out of Paper Reception

  • Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, JBIG)

Modem Speed

  • 33.6 Kbps

Fax Forwarding

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Yes</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

Connectivity

Connectivity

  • Hi-SpeedUSB2.0

 

Network

Wireless Network Security

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)<br />
			*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only.</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Wireless Setup Support Utility WPS</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Yes</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

Display & Memory

Display Type

  • 7.0" TFT ColorLCD

Memory Capacity

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>2 GB</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

Operation

Power Source

  • 220 V to 240 V AC 50/60 Hz

Power Consumption - Printing

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Approx. 790 W (For Taiwan)<br />
			Approx. 770 W (Except for Taiwan)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Power Consumption - Ready</strong></p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Approx. 85 W</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>Power Consumption Power Off</strong></p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Approx. 0.04 W</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>KonsumsiDayaTidur</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Approx. 16.8 W</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:146.6pt">
		<p><strong>TingkatKebisingan</strong></p>

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>56.5 dB (A)</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

Supported Operating Systems

Supported OS

		<p>&nbsp;</p>
		</td>
		<td style="width:300.2pt">
		<ul>
			<li><strong>Windows&reg; Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016, Server 2019</strong></li>
		</ul>
		</td>
	</tr>
</tbody>

Informasi & Panduan

Beli BROTHER MFC-L9630CDN Original & Bergaransi Resmi di Ouffice

BROTHER MFC-L9630CDN tersedia di Ouffice dengan jaminan produk original bergaransi resmi. Kami adalah authorized reseller resmi yang bersumber langsung dari distributor di Indonesia.

Produk ini masuk dalam kategori Printer Laser dari Brother. Dapatkan harga terbaik dengan menghubungi tim sales kami melalui WhatsApp, konsultasi gratis tanpa kewajiban beli.

Ouffice melayani pembelian satuan maupun pengadaan dalam jumlah besar untuk perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

Garansi & Layanan Purna Jual BROTHER MFC-L9630CDN

Unit BROTHER MFC-L9630CDN yang Anda beli melalui Ouffice dilengkapi dengan garansi resmi produsen. Proses klaim garansi dapat dilakukan langsung melalui service center resmi Brother di Indonesia.

Kami juga menyediakan layanan konsultasi teknis pasca-pembelian untuk membantu instalasi, konfigurasi awal, dan troubleshooting dasar tanpa biaya tambahan.

Mengapa Membeli BROTHER MFC-L9630CDN di Ouffice?

Produk Original. 100% resmi, bukan rekondisi atau parallel import. Setiap unit memiliki serial number yang dapat diverifikasi ke produsen.

Harga Bersaing. Bandingkan harga kami sebelum memutuskan. Untuk pembelian volume, kami memberikan penawaran harga khusus.

Pengiriman Aman. Dikemas dengan standar pengiriman produk elektronik dan dikirim ke seluruh Indonesia dengan jasa pengiriman terpercaya.

Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp atau lihat produk Printer Laser lainnya di Ouffice.